План-график ДПО на 2020-2021 учебный год
№ п/п | Дата проведения | Наименование курсов |
1 | 09.09.2020-29.12.2020 | Курсы подготовки, повышения квалификации и переподготовки по профессии «Тракторист», «Машинист экскаватора», «Водитель по-грузчика», «Машинист бульдозера», «Машинист автогрейдера» |
2 | 14.09.2020-15.12.2020 | Курсы подготовки по профессии «Повар» |
3 | 15.09.2020-14.09.2020 | Курсы подготовки по профессии «Парикмахер» |
4 | 10.09.2020-09.12.2020 | Курсы подготовки по профессии «Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе» |
5 | 02.11.2020-13.11.2020 | Курсы повышения квалификации «Повышение мастерства водителей» |
6 | 16.11.2020-20.11.2020 | Курсы повышения квалификации «Охрана труда» |
7 | 21.12.2020-30.12.2020 | Курсы повышения квалификации «Повышение мастерства водителей» |
8 | 22.02.2021-21.06.2021 | Курсы подготовки, повышения квалификации и переподготовки по профессии «Тракторист», «Машинист экскаватора», «Водитель погрузчика», «Машинист бульдозера», «Машинист автогрейдера», «Машинист катка» |
9 | 25.02.2021-24.05.2021 | Курсы подготовки по профессии «Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» |
10 | 26.02.2021-25.05.2021 | Курсы профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» |
11 | 15.03.2021-14.06.2021 | Курсы профессиональной подготовки по профессии «Повар» |
12 | 16.03.2021-02.04.2021 | Курсы повышения квалификации «Повышение мастерства водителей» |
13 | 29.03.2021-02.04.2021 | Курсы повышения квалификации «Охрана труда» |
14 | 05.04.2021-31.05.2021 | Курсы дополнительного профессионального образования: Организация перевозок и управления на транспорте (специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения) |
15 | 05.04.2021-31.05.2021 | Курсы дополнительного профессионального образования: Организация перевозок и управления на транспорте (диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта) |
16 | 05.04.2021-31.05.2021 | Курсы дополнительного профессионального образования: Организация перевозок и управления на транспорте (контролер технического состояния автотранспортных средств) |
План-график ДПО на 2020-2021 учебный год